1|戸建用土地
価 格
売約済み
-
面 積
-
-
所 在 地
名古屋市内
-
交 通
-
価格 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 名古屋市内 | ||
交通 | - | ||
建物構造 | - | 所在階 | - |
築年 | - | 間取り | - |
完成時期 | - | 権利 | - |
敷地面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建蔽率/容積率 | - |
その他費用 | - | 取引熊様 | - |
設備 | |||
備考 | 土地状況:更地 建築条件付き | ||
引渡し可能時期 | 売却済 | 情報修正日時 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。
物件についてお気軽にお電話かメールにてお問合せください。
お問い合わせをする