4|ミニマルリノベマンション
価 格
売約済み
-
面 積
-
-
所 在 地
名古屋市市内
-
交 通
-
価格 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市内 | ||
交通 | - | ||
建物構造 | RC造 | 所在階 | - |
築年 | 1986年 | 間取り | 1LDK |
完成時期 | 2023年12月 | 権利 | 所有権 |
敷地面積 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 建蔽率/容積率 | - |
その他費用 | - | 取引熊様 | - |
設備 | |||
備考 | |||
引渡し可能時期 | 売約済み | 情報修正日時 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。
物件についてお気軽にお電話かメールにてお問合せください。
お問い合わせをする